- Modelio numeris: X9Plus
 - Kategorija: Dviratis motoroleris
 - Taikomi žmonės: MOTERYS
 - Atstumas vienu įkrovimu: 40–60 km
 - Įkrovimo laikas: 6–8 val.
 - Įtampa: 36 V
 - Sulankstytas: TAIP
 - Kilmė: Žemyninė Kinija
 - Galia (W): 201–500 W
 - Kilmės vieta: Guangdongas, Kinija
 - Prekės ženklas: Kixin
 - Modelio numeris: X9Plus
 - Įkrovimo laikas: 8–9 val.
 - Sulankstomas: Taip
 - Atstumas vienu įkrovimu: 70 km
 - Maksimalus greitis: 31–40 km/val.
 - Kategorija: Dviratis motoroleris
 - Taikoma miniai: Unisex
 - Išmanusis tipas: Elektroninis, Nešiojamas
 - Baterijos talpa: 36 V – 15,6 Ah
 - Patentuotas produktas: NE
 - Produkto pavadinimas: „Kixin X9plus“ sulankstomas elektrinis paspirtukas suaugusiems
 - Didžiausias greitis: 40 km/val.
 - Baterija: 36 V 15,6 Ah
 - Diapazonas: 70 km
 - Variklio galia: 500 W
 - Padangos: 10 colių ratai
 - Sertifikavimas: CE/FCC/ROHS
 - Stabdžių sistema: E-ABS elektroninė stabdžių antiblokavimo sistema, dvigubi diskiniai stabdžiai, pedalų stabdys
 - Kopimas į kalnus: 25°
 - Sertifikatas:
 
Specifikacija
| 
 prekė 
 | 
 vertė 
 | 
| 
 Sulankstomas 
 | 
 Taip 
 | 
| 
 Atstumas vienu įkrovimu 
 | 
 70 km 
 | 
| 
 Maksimalus greitis 
 | 
 < 40 km/val. 
 | 
| 
 Kilmės vieta 
 | 
 Kinija 
 | 
| 
 | 
 Guangdongas 
 | 
| 
 Išmanusis tipas 
 | 
 Elektroninis 
 | 
| 
 Prekės ženklas 
 | 
 Kixin 
 | 
| 
 Modelio numeris 
 | 
 Kixin X9plus 
 | 
| 
 Įkrovimo laikas 
 | 
 8–9 val. 
 | 
| 
 Kategorija 
 | 
 Dviratis elektrinis paspirtukas 
 | 
| 
 Taikomi žmonės 
 | 
 Unisex 
 | 
| 
 Baterijos talpa 
 | 
 36 V – 15,6 Ah 
 | 
| 
 Produkto pavadinimas 
 | 
 „Kixin X9plus“ sulankstomas elektrinis paspirtukas suaugusiems 
 | 
| 
 Variklio galia 
 | 
 500 W 
 | 
| 
 Padangos 
 | 
 10 colių ratai 
 | 
| 
 Sertifikavimas 
 | 
 CE/FCC/ROHS 
 | 
| 
 Stabdžių sistema 
 | 
 Elektroninis stabdys ir pedalo stabdys 
 | 
| 
 Kalnų kopimas 
 | 
 25 
 | 





















				
„Electrib X4“ 1600 W 48 V 17,5 Ah 45 km/h 70 km 10 colių dviejų variklių elektrinis paspirtukas						
„KuKirin G2 Master“ 1000 W 52 V 20,8 Ah 60 km/h ≤ 70 km 10 colių dviejų variklių elektrinis paspirtukas						
Kukirin G2 Pro 600W 48V 15.6Ah 45km/h 60-80km 9" sulankstomas elektrinis paspirtukas						
Elektrinio dviračio akumuliatorius „Hailong 18650“ elementų pakuotė, 36 V 15 Ah, galingas dviračio ličio akumuliatorius, skirtas el. dviračiui						
Elektrinis E5B 6000W 60V 40Ah 85km/h 150km 11" sulankstomas elektrinis paspirtukas						
BOYUEDA S3-11 elektrinis paspirtukas, 6000 W, dvigubas galingas variklis, 60 V, 38 Ah baterija, 120 km maks. nuvažiuojamas atstumas, 85 km/h greitis, sulankstomas suaugusiųjų el. paspirtukas						
„Kukirin G4 Max“, „G4 Max“, 3200 W, 60 V, 35,2 Ah, 86 km/h, 95 km, 12 colių dviejų variklių elektrinis paspirtukas						
7.4V 1500mAh 18650 Lipo akumuliatorius, skirtas „Wltoys SCY RC“ automobiliui, papildomas akumuliatorius. Atsarginis akumuliatorius.						
„isinwheel GT2“ elektrinis paspirtukas, 800 W variklis, 48 V, 15 Ah baterija, 40 km/h greitis, 11 colių visureigio padanga, sulankstomas išmanusis paspirtukas suaugusiems, spyruoklinis paspirtukas						
JOYOR E6-S elektrinis paspirtukas, 3200 W, dvigubas galingas variklis, 80 km/h, 60 V, 31,5 Ah baterija, 100 km atstumas, 11 colių sulankstomas vakuuminis ratukas						
29 colių elektrinis dviratis suaugusiems, 518 Wh paslėpta baterija, 250 W vidutinio variklio MTB, elektrinis kalnų dviratis, 8 pavaros, iki 120 km						
Ridstar MN26 1500W 48V 20Ah 30-50km/h >60km 26" City E-bike						
Hidraulinis motociklo kėlimo stovas su 150 kg keliamosios galios motociklo kėlimo platforma, sunkiasvoris techninės priežiūros domkratas						
X10 elektrinis paspirtukas, X10, 6000 W, 60 V, 40 Ah, 75–85 km/val., 60–100 km, 11 colių visureigio paspirtukas						









Kol kas nėra atsiliepimų.