- Bafang-Modell: G0900
 - Leistung: > 400 W
 - Design: Bürstenlos
 - Stromspannung: 48 V
 - Markenname: BAFANG
 - Motor: Bürstenloser Nabenmotor
 - Herkunft: Festlandchina
 - Modellnummer: G0900
 - Leistung: 750 W
 - Wheel Size Option: 26 / 27.5 / 700C (28/29)
 - Available Brake Type: Scheibenbremse
 - Effizienz: > 80%
 - Betriebstemperatur: -20℃ ~ 45℃
 - Suitable Size: 135-142mm
 - Höchstgeschwindigkeit: 40-45 KM/h
 - Max. Drehmoment: 80 Nm
 - Low Noise: Less than 55dB
 - Climbing angle: 40°
 - Battery Option: 13-20Ah
 - Charged Include: Ja
 - Garantie: 2 Jahre
 - Lieferzeit: 1-7 Day
 - Punkt beibehalten: Polen
 
Stable and powerful bail hub motor: With a robust maximum gate value of 80 N.m, this e-bike rear wheel set offers powerful and efficient drive power for improved cycling. This set is able to reach speeds of up to 45 km/h and is a versatile addition to your commuter, mountain, city or road bike
Compatibility: The Bafang 48 V 750 W rear cassette gear lifting motor is designed for bicycles with up to 10-speed systems. Make sure your bike has a rear handlebar outlet width of 135-142 mm to integrate this motor. This e-bike conversion kit is compatible with bicycles that have brake discs
Easy installation: installation is made easy thanks to our clear instructions and all necessary mounting accessories. In case of difficulties, our support team is ready to provide detailed installation instructions and support, so you can enjoy your upgraded bike without delay
Choose from a selection of premium displays to personalise your e-bike experience: the 500C display, the Bafang DPC18 display, the P860ML display, the DZ40 display and the EKD01 display. Each offers unique features and ensures that you will find the perfect addition to your ride
Package contents: you will find a 750 W rear wheel cassette wheel lifting motor with rim and spokes, a regulator with its protective housing, an e-bike display, brake lever, 1T4 cable, thumb throttle, PAS sensor, headlights, stickers and a manual (English language not guaranteed). Everything is ready so you can start converting your e-bike set as soon as your package arrives











UM BAFANG
Bafang, einer der führenden Hersteller von E-Mobilitätskomponenten und kompletten E-Antriebssystemen, entwickelt seit 2003 Lösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen konzentriert sich auf alle globalen E-Mobilitätstrends der Zukunft: ob für individuelle E-Bikes, E-Scooter oder öffentliche Bike-Sharing-Systeme. Hauptsitz, Entwicklungs- und Produktionszentrum befinden sich in Suzhou bei Shanghai. Bafang verfügt über Vertriebs- und Servicezentren in den Niederlanden, den USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Dänemark und Taiwan (China). Das neu eröffnete Werk in Polen wird sich auf die Produktion von Mittelmotorsystemen für den europäischen Markt konzentrieren.
Greenergy, offizieller BAFANG-Vertragshändler bei Aliexpress, arbeitet seit vielen Jahren mit BAFANG zusammen und ist ein professioneller Shop, der sich auf BAFANG-Mittelantriebskits und Elektrofahrräder spezialisiert hat. Greenergy ist bestrebt, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte anzubieten.


GLOBALE LAGER & SERVICE
Wir verfügen über Lager oder Reparaturstellen in Frankreich, Polen, Deutschland, Spanien und Italien. Sie erhalten Ihre Pakete innerhalb von 2-7 Tagen. Für alle Produkte gilt eine einjährige Garantie und ein 24-Stunden-Kundendienst. Wir haben professionelle Techniker in der EU, die Ihnen technischen Support bieten und Ihnen bei der Problembehebung helfen können.


				
Ridstar H26 PRO 250W 48V 23Ah 60km 26" faltbares Elektrofahrrad						
Flashfish P63 Tragbares Kraftwerk, 520 Wh/140400 mAh Lithium-Batterie-Solargenerator, 500 W AC-Ausgang, 5 x DC-Ausgänge, 4 x USB-Ausgänge						
Flashfish A201 200W Tragbares Kraftwerk, 172,8 Wh/48000 mAh Solargenerator-Backup-Akkupack mit 220 V AC-Steckdosen						
Tragbares Kraftwerk Flashfish P56, 288,6 Wh/78000 mAh Akku-Solargenerator, 330 W AC-Ausgang, 600 W Spitzenleistung						
Cloudenergy CL48-150B 48V 150Ah Wall Mounted Lithium LiFePO4 Deep Cycle Battery Pack, 7680Wh Energy, 6000+ Life Cycles & 80% DOD						
OUKITEL P2001 Plus Portable Power Station, 2400W AC Output 2048Wh LiFePO4 Battery 13 Outlets 80% Charge in 1Hr Smart APP Control						
FOSSiBOT SP420 420W Portable Fordable Solar Panel 23.4% Conversion Efficiency IP67 Waterproof For Portable Power Station						
DaranEner NEO2000 Portable Power Station, 2073.6Wh LiFePO4 Solar Generator, 2000W AC Output, 1.8 Hours Full Charge, 14 Ports						
OUKITEL Abearl P5000 Tragbares Kraftwerk 5120Wh LiFePO4 5x2200W AC-Steckdosen 1800W Schnelles AC-Laden 15 Ausgänge mit Rädern						
BigBlue POWAFREE H1 Wall Solar Power Storage Balcony, 2560Wh Battery Storage, 3 MPPT Tracers 800W Solar Input, Smart App Control						
Oscal PowerMax 3600 3600W Power Station 57600Wh Max Batterie Erweiterte form 3,6-57,6 kWh kapazität						
Tragbares Kraftwerk LANPWR 2200PRO mit On-Grid-Wechselrichterunterstützung 200 W/400 W/600 W/800 W, AC-Ausgang LiFePO4 2048 Wh ± 51 TP7T (40 Ah/51,2 V)						
Blackview Oscal BP3600 3600Wh Zusatzakku für PowerMax 3600						
LANPWR 51.2V 100Ah Rack-Mount LiFePO4 Battery Pack Backup Power, 5120Wh Energy, Built-in 100A BMS, 100% DOD, Support in Parallel						
Oscal PowerMax6000 6000 W robustes Kraftwerk, 3600 Wh bis 57600 Wh LiFePO4-Akku, 240 V Doppelspannungsausgang, Morsecode-Signal						
OUKITEL P5000 Pro Tragbares Kraftwerk 5120Wh 4000W AC-Ausgang, nahtlose USV-Batterie-Backup mit Rädern Dual 100W USB-C LiFePO4						
Flashfish SP18V 100W Portable Solar Panel 4-in-1 Connector Double USB outlets Portable & Foldable Compatible with Most Power Sta						
Flashfish TSP18V 60 W faltbares Solarpanel, tragbares Solarladegerät mit DC-Ausgängen, 2 USB-Ausgängen						
VTOMAN JUMP 600X 299Wh Tragbares Kraftwerk, 600W Leistung, reine Sinuswelle, erweiterbare 939Wh Kapazität, 9 Anschlüsse, PD 60W USB-C						
Cloudenergy CL48-150G 48 V 150 Ah LiFePO4 Deep Cycle Akkupack für Golfwagen, 7680 Wh Energie, integriertes 300 A BMS, Lebensdauer über 6000 Zyklen						
FOSSiBOT SP420 420W Portable Foldable Solar Panel, 23.4% Conversion Efficiency, IP67 Waterproof, Durable, Scratch-resistant						
DaranEner NEO1500Pro Portable Power Station, 1382Wh LiFePO4 Solar Generator, 1800W AC Output, Charge to 80% in 1 Hour, 14 Ports						
Tragbares Kraftwerk FOSSiBOT F3600 Pro, 2 zusätzliche Akkupacks, erweiterbare Kapazität, 3840 Wh/3600 W hohe AC-Leistung, 13 Ausgangsanschlüsse						
FOSSiBOT SP200 18V 200W Foldable Solar Panel, 23.4% High Efficiency Monocrystalline Solar Cells, for Power Station MPPT IP67						
Flashfish A301 320 W 292 Wh 80000 mAh Tragbares Kraftwerk Backup-Solargenerator für Outdoor-Reisen Camping Home						![[3 Day Delivery ] Bafang 750W 48V G0900 Rear Hub Motor Kit for 26" 27.5" 28"/29"/700C Brushless Rear Hub Motor Conversion Kits](https://www.electricstore.eu/wp-content/uploads/2025/05/kf-S4d3e39ed5c9447d489a3c4ba481ff14dd.webp)
![[3 Day Delivery ] Bafang 750W 48V G0900 Rear Hub Motor Kit for 26" 27.5" 28"/29"/700C Brushless Rear Hub Motor Conversion Kits – Bild 2](https://www.electricstore.eu/wp-content/uploads/2025/05/kf-Seb8f8ace400f4e6cb5127ab494d6d0a2X.webp)
![[3 Day Delivery ] Bafang 750W 48V G0900 Rear Hub Motor Kit for 26" 27.5" 28"/29"/700C Brushless Rear Hub Motor Conversion Kits – Bild 3](https://www.electricstore.eu/wp-content/uploads/2025/05/kf-S8632ff90dad9468cb09438fc8d63441d1.webp)




Es gibt noch keine Bewertungen.